<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Cybermed News</title>
		<description>Cybermed News Prevenzione</description>
		<link>http://www.cybermed.it</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:01:42 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.cybermed.it/images/M_images/cybermed-news.jpg</url>
			<title>Powered by Cybermed News</title>
			<link>http://www.cybermed.it</link>
			<description>Cybermed News Prevenzione</description>
		</image>
		<item>
			<title>ALLATTAMENTO SENO PREVIENE MALATTIE CRONICHE </title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26418&amp;Itemid=134</link>
			<description>SYDNEY, 28 LUG - Gli atteggiamenti negativi verso l&amp;#39;allattamento al seno, che inducono gran parte delle neo-madri a sospenderlo prima dei sei mesi raccomandati, contribuiscono all&amp;#39;aumento di malattie croniche in eta&amp;#39; adulta, specie nelle famiglie svantaggiate. E&amp;#39; il risultato di uno studio australiano sull&amp;#39;impatto dello svezzamento precoce sulla salute pubblica negli ultimi 50 anni, condotto dall&amp;#39;economista della salute Julie Smith dell&amp;#39;Universita&amp;#39; nazionale australiana.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:26:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ANDI, DENTISTI AD AGOSTO ON LINE E CON NUMERO VERDE ECCO VADEMECUM PER AFFRONTARE L'ESTATE</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26414&amp;Itemid=134</link>
			<description>ROMA, 27 LUG - Per evitare che i disturbi dentali come carie, gengiviti o otturazioni saltate rovinino l&amp;#39;estate, l&amp;#39;Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) ha organizzato il servizio &amp;#39;Sorrisi d&amp;#39;agosto&amp;#39; che aiutera&amp;#39; tramite internet a trovare un dentista in agosto e ha messo a disposizione il numero verde 800.911.202 per trovare un odontoiatra che opera sul territorio.    Poiche&amp;#39; anche per il presidente dell&amp;#39;Andi Gianfranco Prada &amp;#39;&amp;#39;trovare un odontoiatra durante l&amp;#39;estate e&amp;#39; difficile&amp;#39;&amp;#39;, resteranno comunque a disposizione dall&amp;#39;1 agosto e per tutto il mese &amp;#39;&amp;#39;2500 dentisti&amp;#39;&amp;#39; reperibili sul sito dell&amp;#39;Andi www.obiettivosorriso.it alla voce &amp;#39;Sorrisi d&amp;#39;agosto&amp;#39;.</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CALDO:OLTRE 7.000 CHIAMATE IN 3 GIORNI A N.VERDE SALUTE,1500 </title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26297&amp;Itemid=134</link>
			<description>ROMA, 19 LUG - Sono state oltre 7.000 le telefonate giunte nei primi tre giorni di attivazione del numero verde 1500 istituito dal ministero della Salute per dare consigli e informazioni ai cittadini sui comportamenti da adottare per evitare rischi per la salute dovuti alle alte temperature registrate in questi giorni.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CALDO:CARDIOLOGO, ANCHE GIOVANI A RISCHIO, CON AFA NON SI SCHERZA</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26279&amp;Itemid=134</link>
			<description>Roma - Con il caldo torrido non si scherza, neanche se si e&amp;#39; giovani e  sani: il rischio di un improvviso calo di pressione e&amp;#39; sempre in  agguato, con possibile collasso, anche per chi va al lavoro, chi e&amp;#39;  fermo in scooter o in auto al semaforo, chi stoicamente continua a  praticare sport, andando a correre la mattina o magari lanciandosi in  spericolate partite a calcetto.</description>
			<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CALDO: PIANETA SUDA; IN ITALIA WEEK-END A 40 GRADI</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26259&amp;Itemid=134</link>
			<description>ROMA, 16 LUG - Pianeta bollente in questa prima parte del 2010, secondo gli scienziati statunitensi. Intanto sull&amp;#39;Italia prosegue la canicola di questa meta&amp;#39; di luglio e il fine settimana sara&amp;#39; ancora ad alto rischio con 40 gradi in alcune citta&amp;#39;. In piu&amp;#39; l&amp;#39;umidita&amp;#39; che ristagna nei bassi strati produrra&amp;#39; una diffusa sensazione di afa anche di notte.   Sono 3.000 le chiamate al numero verde del ministero della Salute (1500) in 8 ore. </description>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:53:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CALDO: FAZIO, AI PRIMI SINTOMI CHIAMARE MEDICO DI FAMIGLIA</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26236&amp;Itemid=134</link>
			<description>Roma - Per l&amp;#39;emergenza caldo,  istituiremo da domani il numero verde  1500, cosi&amp;#39; i cittadini potranno chiamare e parlare con dei medici per  sapere come si devono comportare con i sintomi che hanno. Questo  risolvera&amp;#39;, mi auguro, questi problemi . </description>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 21:10:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CALDO: SITUAZIONE DI ALLERTA, MINISTERO LANCIA NUMERO VERDE</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26225&amp;Itemid=134</link>
			<description>Roma, 14 lug. - L&amp;#39;ondata di calore che avvolge l&amp;#39;Italia fa scattare  l&amp;#39;allerta del ministero della Salute, che inviera&amp;#39; una lettera a comuni,  prefetti e medici di famiglia per affrontare al meglio l&amp;#39;emergenza e ha  gia&amp;#39; predisposto l&amp;#39;attivazione di un numero verde per la popolazione.</description>
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CALDO: TRA OGGI E DOMANI MASSIMA ALLERTA IN 7 CITTA'</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26202&amp;Itemid=134</link>
			<description>ROMA, 13 LUG - In arrivo nuove ondate di calore. Oggi temperature record in quattro citta&amp;#39; e domani in sette. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Dipartimento della Protezione Civile, che monitora la situazione in 27 citta&amp;#39; italiane, allerta di livello 3 - quello massimo, in cui si prevedono &amp;#39;&amp;#39;condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o piu&amp;#39; giorni consecutivi&amp;#39;&amp;#39; nei quali &amp;#39;&amp;#39;e&amp;#39; necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio&amp;#39;&amp;#39; - a Bolzano, Bologna, Genova e Roma mentre Trieste, Torino, Perugia, Milano, Firenze e Brescia rimarranno a livello 2.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:23:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TUMORE PROSTATA, DAI BROCCOLI SOSTANZA PER PREVENZIONE</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26198&amp;Itemid=134</link>
			<description>Londra, 13 lug. - Numerosi studi hanno dimostrato che i broccoli hanno  delle significative proprieta&amp;#39; anti-cancro. Ora un gruppo di ricercatori  dell&amp;#39;Institute of Food Research del Norwich Research Park ha  individuato una sostanza chimica nei broccoli che interagisce con i geni  coinvolti nello sviluppo del cancro.</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:40:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TUMORI: PROSTATA;ESPERTI,NO SCREENING MASSA MA PIU'CONTROLLI</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25851&amp;Itemid=134</link>
			<description>ROMA, 23 GIU - Uno screening di massa sul tumore alla prostata non e&amp;#39; necessario, ma bisogna invece tenere alta la guardia contro questo cancro, il piu&amp;#39; diffuso fra la popolazione maschile, che mette a rischio il 6,2% degli uomini sopra i 50 anni. L&amp;#39;indicazione e&amp;#39; venuta dagli esperti riuniti a Roma per il congresso della Siuro, la societa&amp;#39; italiana di Urologia Oncologica. </description>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
