<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Cybermed News</title>
		<description>Cybermed News Medicina</description>
		<link>http://www.cybermed.it</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:01:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.cybermed.it/images/M_images/cybermed-news.jpg</url>
			<title>Powered by Cybermed News</title>
			<link>http://www.cybermed.it</link>
			<description>Cybermed News Medicina</description>
		</image>
		<item>
			<title>Messa punto al Besta una terapia efficace contro la Encefalopatia Etilmalonica</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26384&amp;Itemid=134</link>
			<description>I risultati della sperimentazione pubblicati su Nature Medicine Identificata da ricercatori del Centro Fondazione Mariani  presso la Fondazione Istituto Neurologico &amp;lsquo;C. Besta&amp;rsquo; una terapia efficace per l&amp;rsquo;Encefalopatia Etilmalonica, una malattia metabolica pediatrica fino ad oggi fatale Milano, 26 Luglio 2010 &amp;ndash; Un gruppo di ricercatori del Centro per lo Studio delle Malattie Mitocondriali Pediatriche Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani,  presso la Fondazione IRCCS l&amp;rsquo;Istituto Neurologico &amp;ldquo;Carlo Besta&amp;rdquo;, ha sperimentato con successo su 5 piccoli pazienti un trattamento contro l&amp;#39;Encefalopatia Etilmalonica, una malattia metabolica rara invariabilmente fatale, che colpisce i bambini fin dalla pi&amp;ugrave; tenera et&amp;agrave;. Arresto psicomotorio, fragilit&amp;agrave; capillare con emorragie multiple e diarrea cronica (questi alcuni dei sintomi) sono associati ad alterazioni biochimiche quali la presenza di acido lattico, acido etilmalonico, e al difetto di citocromo c ossidasi, un enzima chiave della catena respiratoria mitocondriale che converte l&amp;rsquo;energia contenuta negli alimenti in energia utilizzabile dalle cellule. Presso la Fondazione sono circa 70 i bambini attualmente in carico.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:51:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DUBBI SUI COMUNI METODI PER TRATTARE IL MAL DI SCHIENA</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26391&amp;Itemid=134</link>
			<description>New York, 24 lug. - Molte persone affette da mal di schiena dovuto  all&amp;#39;artrite forse non potranno piu&amp;#39; avere accesso ad analgesici di lunga  durata, a causa delle nuove direttive sulle metodiche di terapie  antalgiche. </description>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STAMINALI PER RIPARARE CUORE INFARTUATO, STUDIO </title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26374&amp;Itemid=134</link>
			<description>ROMA, 23 LUG - Un cuore infartuato puo&amp;#39; essere &amp;#39;riparato&amp;#39; attraverso l&amp;#39;impianto di cellule staminali. E&amp;#39; quanto mostra uno studio del Dipartimento di chirurgia cardiovascolare della Clinica universitaria di Friburgo, in Germania, presentato all&amp;#39;American Heart Association.     </description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SLA: AL VIA RECLUTAMENTO PER TESTARE EPO SU MALATI A MILANO TROVATO 1/O PAZIENTE</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26344&amp;Itemid=134</link>
			<description>MILANO, 22 LUG - L&amp;#39;eritropoietina, sostanza  tristemente nota per il doping nel ciclismo, potrebbe aprire  nuovi scenari nella cura della sclerosi laterale amiotrofica.  Uno studio dell&amp;#39;Istituto neurologico Besta di Milano aveva gia&amp;#39;  mostrato che l&amp;#39;Epo potrebbe avere un&amp;#39;efficacia protettiva sui  pazienti; oggi lo stesso Besta, che vuole ora capire la reale efficacia del farmaco, ha arruolato il primo paziente  per un nuovo studio.    </description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:29:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CON VELENO POLPI ANTARTIDE CREATI NUOVI FARMACI </title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26343&amp;Itemid=134</link>
			<description>SYDNEY, 22 LUG - Ricercatori internazionali hanno estratto veleno da diverse specie di polpi dell&amp;#39;Antartide, di cui quattro finora sconosciute, aprendo una nuova frontiera nello sviluppo di farmaci per il controllo del dolore, per combattere allergie e per trattare il cancro.    Il progetto e&amp;#39; guidato dal biochimico australiano Bryan Fry dell&amp;#39;universita&amp;#39; di Melbourne che, un anno fa, affiancato da colleghi dell&amp;#39; universita&amp;#39; di Amburgo e dell&amp;#39;universita&amp;#39; norvegese di tecnologia e scienza, ha scoperto che tutti i cefalopodi sono velenosi. </description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TUMORE SENO: 500MILA ITALIANE GUARITE, 6 SU 10 IN DEPRESSIONE</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26336&amp;Itemid=134</link>
			<description>Roma 22 lug. - Loro si definiscono &amp;#39;guarite&amp;#39; e guai a chiamarle  lungo-sopravviventi. Sono le quasi 500mila italiane che hanno combattuto  e superato il tumore al seno: si sentono bene (il 72,6% e&amp;#39; soddisfatto  del proprio stato di salute, il 26% molto soddisfatto) e ritengono di  essere state seguite in modo piu&amp;#39; che positivo (45,2%), addirittura  eccellente nel 7,8% dei casi. L&amp;#39;aspetto psicologico risulta fortemente  indebolito, pero&amp;#39;: oltre il 30% dichiara di sentirsi &amp;#39;meno femminile&amp;#39;,  il 20% circa rileva cambiamenti nella propria situazione familiare e nei  rapporti sociali e, soprattutto, sei donne su dieci hanno sperimentato  un periodo di depressione.</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:19:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>INFARTI PIU' DEBOLI PER I PAZIENTI MUSCOLOSI</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26335&amp;Itemid=134</link>
			<description>Washington, 22 lug. - I pazienti con problemi di cuore piu&amp;#39; muscolosi  hanno una maggiore speranza di vita. Lo ha scoperto uno studio  pubblicato dalla rivista &amp;#39;Mayo Clinic Proceedings&amp;#39;, secondo cui il  semplice indice di massa corporea non e&amp;#39; sufficiente a valutare i  soggetti a rischio cardiaco. Antigone Oreopoulos, una ricercatrice  dell&amp;#39;Universita&amp;#39; di Alberta, ha studiato 140 pazienti che hanno avuto  problemi cardiaci, valutando sia il loro indice di massa corporea sia la  quantita&amp;#39; di tessuto muscolare. </description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:17:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FECONDAZIONE ASSISTITA: 52 PARAMETRI AIUTANO A PREVEDERE ESITO</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26290&amp;Itemid=134</link>
			<description>Washington, 20 lug. - Un &amp;#39;sistema personalizzato&amp;#39; basato su 52 fattori  puo&amp;#39; prevedere nelle donne che hanno tentato una volta la fecondazione  assistita la probabilita&amp;#39; che un secondo tentativo vada a buon fine. </description>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 17:09:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USA, RICHIESTO PRIMO OK PER SANGUE ARTIFICIALE RICERCA FINANZIATA DA PENTAGONO</title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26293&amp;Itemid=134</link>
			<description>ROMA, 19 LUG - Il sangue artificiale potrebbe diventare presto realta&amp;#39;. Lo afferma un&amp;#39;industria statunitense, la Arteriocyte, che ha inviato i primi campioni di sangue 0 negativo alla Food and Drug Administration (Fda), l&amp;#39;autorita&amp;#39; di controllo Usa, per avere il via loibera ai primi test sull&amp;#39;uomo. Il progetto e&amp;#39; stato finanziato dal Pentagono per curare i soldati feriti nelle zone di guerra.    </description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AIDS: CONFERENZA VIENNA, ALLARME UNICEF MINORI EST EUROPA </title>
			<link>http://www.cybermed.it/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26294&amp;Itemid=134</link>
			<description>VIENNA, 19 LUG - In apertura della conferenza internazionale sull&amp;#39;Aids - che si svolge a Vienna da oggi fino al 23 - l&amp;#39;organizzazione dell&amp;#39;Onu per l&amp;#39;infanzia (Unicef) ha lanciato un allarme sulla diffusione della malattia negli stati dell&amp;#39;Europa centro orientale fra i minori, inclusi i bambini. </description>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
